Ergebnisse    Saison 2001
Letztes Update: Freitag, 03.01.2003

2. Lauf: Speed Indoor-Kart (Keltern-Ellmendingen)
am 26.05.2001
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:32,85 + 0,00 + 0,00 42,7
2. Stefanie Bollmann 0:33,14 + 0,29 + 3,41 42,4
3. Ulrich Bollmann 0:33,35 + 0,50 + 5,85 42,1
4. Andrea Senftleben 0:33,37 + 0,52 + 6,08 42,1
5. Michael Gärtner 0:33,47 + 0,62 + 7,22 42,0
6. Alexander Zäh 0:34,16 + 1,31 + 14,96 41,1
7. Eduard Mengel 0:34,28 + 1,43 + 16,27 41,0
8. Jens Flamm 0:34,36 + 1,51 + 17,14 40,9
9. Yvonne Czech 0:36,80 + 3,95 + 41,86 38,2
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Marco Senftleben 17:12,44 + 0,00 + 0,00 40,8 15
2. Michael Gärtner + 0:15,04 + 15,04 + 167,99 40,2 12
3. Andrea Senftleben + 0:22,18 + 22,18 + 246,07 39,9 10
4. Ulrich Bollmann + 1 Runde - - 0,0 8
5. Stefanie Bollmann + 1 Runde - - 0,0 7
6. Jens Flamm + 1 Runde - - 0,0 6
7. Eduard Mengel + 1 Runde - - 0,0 5
8. Alexander Zäh + 3 Runden - - 0,0 4
9. Yvonne Czech + 4 Runden - - 0,0 3
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:32,47 + 0,00 + 0,00 43,2
2. Alexander Zäh 0:32,65 + 0,18 + 2,15 43,0
3. Andrea Senftleben 0:32,87 + 0,40 + 4,75 42,7
4. Michael Gärtner 0:32,89 + 0,42 + 4,98 42,7
5. Ulrich Bollmann 0:33,17 + 0,70 + 8,23 42,3
6. Eduard Mengel 0:33,48 + 1,01 + 11,77 41,9
7. Jens Flamm 0:33,83 + 1,36 + 15,68 41,5
8. Stefanie Bollmann 0:33,97 + 1,50 + 17,22 41,3
9. Yvonne Czech 0:36,65 + 4,18 + 44,48 38,3
 
Punktestand nach 2 von 6 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. (1) Michael Gärtner 27 2 1 1 - - - - - - - - - -
1. (2) Marco Senftleben 27 2 1 1 - - - - - - - - - -
3. (4) Andrea Senftleben 18 2 - - 1 1 - - - - - - - -
4. (3) Stefanie Bollmann 17 2 - - 1 - 1 - - - - - - -
5. (5) Ulrich Bollmann 15 2 - - - 1 1 - - - - - - -
6. (6) Eduard Mengel 11 2 - - - - - 1 1 - - - - -
7. (8) Yvonne Czech 7 2 - - - - - - - 1 1 - - -
8. (0) Jens Flamm 6 1 - - - - - 1 - - - - - -
9. (7) Corinna Kutscher 5 1 - - - - - - 1 - - - - -
10. (0) Alexander Zäh 4 1 - - - - - - - 1 - - - -

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 12 Punkte
3. Platz: 10 Punkte
4. Platz: 8 Punkte
5. Platz: 7 Punkte
6. Platz: 6 Punkte
7. Platz: 5 Punkte
8. Platz: 4 Punkte
9. Platz: 3 Punkte
10. Platz: 2 Punkte
11. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]