Ergebnisse    Saison 2002
Letztes Update: Freitag, 03.01.2003

1. Lauf: Speed Indoor-Kart (Keltern-Ellmendingen)
am 23.03.2002
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:32,12 + 0,00 + 0,00 43,7
2. Michael Gärtner 0:32,26 + 0,14 + 1,69 43,5
3. Volker Busche 0:32,34 + 0,22 + 2,65 43,4
4. Alexander Zäh 0:32,46 + 0,34 + 4,08 43,2
5. Björn Prenzel 0:32,48 + 0,36 + 4,32 43,2
6. Stefanie Bollmann 0:32,82 + 0,70 + 8,32 42,8
7. Andrea Senftleben 0:32,95 + 0,83 + 9,82 42,6
8. Eduard Mengel 0:33,49 + 1,37 + 15,95 41,9
9. Ulrich Bollmann 0:34,16 + 2,04 + 23,29 41,1
10. Bernhard Busche 0:34,92 + 2,80 + 31,27 40,2
11. Yvonne Czech 0:36,68 + 4,56 + 48,49 38,3
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Marco Senftleben 16:23,00 + 0,00 + 0,00 42,8 15
2. Volker Busche + 0:04,91 + 4,91 + 58,16 42,6 12
3. Michael Gärtner + 0:14,35 + 14,35 + 168,33 42,2 10
4. Alexander Zäh + 0:25,29 + 25,29 + 293,43 41,8 8
5. Björn Prenzel + 1 Runde - - 0,0 7
6. Stefanie Bollmann + 1 Runde - - 0,0 6
7. Eduard Mengel + 1 Runde - - 0,0 5
8. Bernhard Busche + 1 Runde - - 0,0 4
9. Andrea Senftleben + 1 Runde - - 0,0 3
10. Ulrich Bollmann + 2 Runden - - 0,0 2
11. Yvonne Czech + 5 Runden - - 0,0 1
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:31,50 + 0,00 + 0,00 44,6
2. Volker Busche 0:31,60 + 0,10 + 1,23 44,4
3. Stefanie Bollmann 0:31,89 + 0,39 + 4,77 44,0
4. Michael Gärtner 0:31,90 + 0,40 + 4,89 44,0
5. Björn Prenzel 0:31,92 + 0,42 + 5,13 44,0
6. Bernhard Busche 0:32,22 + 0,72 + 8,72 43,6
7. Eduard Mengel 0:32,35 + 0,85 + 10,25 43,4
8. Alexander Zäh 0:32,70 + 1,20 + 14,31 42,9
9. Andrea Senftleben 0:32,84 + 1,34 + 15,91 42,8
10. Ulrich Bollmann 0:33,40 + 1,90 + 22,19 42,0
11. Yvonne Czech 0:37,22 + 5,72 + 59,93 37,7
 
Punktestand nach 1 von 7 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. (0) Marco Senftleben (1) 15 1 1 - - - - - - - - - - -
2. (0) Volker Busche (10) 12 1 - 1 - - - - - - - - - -
3. (0) Michael Gärtner (2) 10 1 - - 1 - - - - - - - - -
4. (0) Alexander Zäh (4) 8 1 - - - 1 - - - - - - - -
5. (0) Björn Prenzel (14) 7 1 - - - - 1 - - - - - - -
6. (0) Stefanie Bollmann (7) 6 1 - - - - - 1 - - - - - -
7. (0) Eduard Mengel (6) 5 1 - - - - - - 1 - - - - -
8. (0) Bernhard Busche (11) 4 1 - - - - - - - 1 - - - -
9. (0) Andrea Senftleben (3) 3 1 - - - - - - - - 1 - - -
10. (0) Ulrich Bollmann (5) 2 1 - - - - - - - - - 1 - -
11. (0) Yvonne Czech (8) 1 1 - - - - - - - - - - 1 -

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 12 Punkte
3. Platz: 10 Punkte
4. Platz: 8 Punkte
5. Platz: 7 Punkte
6. Platz: 6 Punkte
7. Platz: 5 Punkte
8. Platz: 4 Punkte
9. Platz: 3 Punkte
10. Platz: 2 Punkte
11. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]