Ergebnisse    Saison 2002
Letztes Update: Freitag, 03.01.2003

3. Lauf: Power-Car-Motodrom (Mannheim)
am 15.06.2002
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Michael Gärtner 0:45,17 + 0,00 + 0,00 40,7
2. Volker Busche 0:45,19 + 0,02 + 0,23 40,7
3. Marco Senftleben 0:45,78 + 0,61 + 6,81 40,2
4. Ulrich Bollmann 0:45,89 + 0,72 + 8,02 40,1
5. Stefanie Bollmann 0:46,07 + 0,90 + 9,98 39,9
6. Alexander Zäh 0:46,15 + 0,98 + 10,85 39,9
7. Bernhard Busche 0:46,20 + 1,03 + 11,39 39,8
8. Andrea Senftleben 0:46,38 + 1,21 + 13,33 39,7
9. Eduard Mengel 0:46,85 + 1,68 + 18,33 39,3
10. Björn Prenzel 0:46,88 + 1,71 + 18,64 39,2
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Michael Gärtner 20:04,00 + 0,00 + 0,00 32,1 15
2. Volker Busche + 0:02,68 + 2,68 + 23,83 32,0 12
3. Marco Senftleben + 0:15,07 + 15,07 + 132,66 31,7 10
4. Alexander Zäh + 0:21,77 + 21,77 + 190,61 31,5 8
5. Stefanie Bollmann + 0:27,64 + 27,64 + 240,85 31,4 7
6. Bernhard Busche + 0:28,37 + 28,37 + 247,06 31,4 6
7. Andrea Senftleben + 0:29,06 + 29,06 + 252,90 31,3 5
8. Ulrich Bollmann + 0:29,63 + 29,63 + 257,78 31,3 4
9. Eduard Mengel + 0:40,69 + 40,69 + 350,84 31,0 3
10. Björn Prenzel + 0:41,42 + 41,42 + 356,90 31,0 2
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Michael Gärtner 0:44,47 + 0,00 + 0,00 41,4
2. Volker Busche 0:44,94 + 0,47 + 5,34 40,9
3. Ulrich Bollmann 0:45,27 + 0,80 + 9,03 40,6
4. Marco Senftleben 0:45,37 + 0,90 + 10,14 40,6
5. Alexander Zäh 0:45,41 + 0,94 + 10,58 40,5
6. Andrea Senftleben 0:45,71 + 1,24 + 13,86 40,2
7. Stefanie Bollmann 0:45,77 + 1,30 + 14,51 40,2
8. Bernhard Busche 0:45,83 + 1,36 + 15,16 40,1
9. Björn Prenzel 0:46,13 + 1,66 + 18,39 39,9
10. Eduard Mengel 0:46,52 + 2,05 + 22,52 39,5
 
Punktestand nach 3 von 7 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. (1) Michael Gärtner (2) 40 3 2 - 1 - - - - - - - - -
2. (1) Marco Senftleben (1) 35 3 1 - 2 - - - - - - - - -
3. (4) Volker Busche (10) 31 3 - 2 - - 1 - - - - - - -
4. (3) Alexander Zäh (4) 28 3 - 1 - 2 - - - - - - - -
5. (5) Bernhard Busche (11) 18 3 - - - 1 - 1 - 1 - - - -
6. (6) Eduard Mengel (6) 14 3 - - - - - 1 1 - 1 - - -
7. (10) Stefanie Bollmann (7) 13 2 - - - - 1 1 - - - - - -
8. (7) Björn Prenzel (14) 12 3 - - - - 1 - - - 1 1 - -
9. (9) Andrea Senftleben (3) 12 3 - - - - - - 1 1 1 - - -
10. (8) Ulrich Bollmann (5) 11 3 - - - - - - 1 1 - 1 - -
11. (11) Yvonne Czech (8) 3 2 - - - - - - - - - 1 1 -

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 12 Punkte
3. Platz: 10 Punkte
4. Platz: 8 Punkte
5. Platz: 7 Punkte
6. Platz: 6 Punkte
7. Platz: 5 Punkte
8. Platz: 4 Punkte
9. Platz: 3 Punkte
10. Platz: 2 Punkte
11. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]