Ergebnisse    Saison 2002
Letztes Update: Freitag, 03.01.2003

5. Lauf: Kartbahn Bad-Rappenau (Bad-Rappenau)
am 26.10.2002
 
Freies Training
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Volker Busche 0:56,21 + 0,00 + 0,00 32,2
2. Bernhard Busche 0:56,81 + 0,60 + 5,30 31,8
3. Marco Senftleben 0:56,90 + 0,69 + 6,09 31,8
Gast Andreas Lexe 0:57,44 + 1,23 + 10,75 31,5
4. Milan Pesl 0:58,11 + 1,90 + 16,41 31,1
5. Ulrich Bollmann 0:58,26 + 2,05 + 17,66 31,0
6. Björn Prenzel 0:59,02 + 2,81 + 23,90 30,6
7. Andrea Senftleben 0:59,15 + 2,94 + 24,95 30,6
8. Michael Gärtner 0:59,25 + 3,04 + 25,76 30,5
9. Jürgen Kreisel 0:59,40 + 3,19 + 26,96 30,4
10. Alexander Zäh 0:59,85 + 3,64 + 30,54 30,2
11. Stefanie Bollmann 1:01,18 + 4,97 + 40,78 29,5
Gast Monika Sieffert 1:04,21 + 8,00 + 62,56 28,2
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
Gast Andreas Lexe* 0:55,97 + 0,00 + 0,00 32,3
1. Volker Busche 0:56,18 + 0,21 + 1,88 32,2
2. Marco Senftleben 0:56,55 + 0,58 + 5,15 32,0
3. Bernhard Busche 0:56,88 + 0,91 + 8,03 31,8
4. Michael Gärtner 0:56,99 + 1,02 + 8,98 31,7
5. Jürgen Kreisel 0:57,33 + 1,36 + 11,91 31,5
6. Ulrich Bollmann 0:58,33 + 2,36 + 20,31 31,0
7. Björn Prenzel 0:58,50 + 2,53 + 21,71 30,9
8. Andrea Senftleben 0:58,78 + 2,81 + 24,00 30,8
9. Milan Pesl 0:58,84 + 2,87 + 24,48 30,7
10. Alexander Zäh 1:00,08 + 4,11 + 34,34 30,1
11. Stefanie Bollmann 1:01,50 + 5,53 + 45,15 29,4
Gast Monika Sieffert* 1:02,92 + 6,95 + 55,45 28,7
*=Gastfahrer (keine Punktwertung!)
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Volker Busche 20:00,00 + 0,00 + 0,00 31,6 15
Gast Andreas Lexe + 0:00,83 + 0,83 + 7,29 31,6 0
2. Marco Senftleben + 0:03,59 + 3,59 + 31,44 31,5 12
3. Bernhard Busche + 0:09,65 + 9,65 + 84,09 31,4 10
4. Michael Gärtner + 0:11,68 + 11,68 + 101,62 31,3 8
5. Jürgen Kreisel + 0:21,84 + 21,84 + 188,43 31,1 7
6. Milan Pesl + 0:56,05 + 56,05 + 470,35 30,2 6
7. Ulrich Bollmann + 1 Runde - - 0,0 5
8. Andrea Senftleben + 1 Runde - - 0,0 4
9. Alexander Zäh + 1 Runde - - 0,0 3
10. Björn Prenzel + 1 Runde - - 0,0 2
11. Stefanie Bollmann + 2 Runden - - 0,0 1
Gast Monika Sieffert + 2 Runden - - 0,0 0
*=Gastfahrer (keine Punktwertung!)
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
Gast Andreas Lexe* 0:54,50 + 0,00 + 0,00 33,2
1. Marco Senftleben 0:55,28 + 0,78 + 7,08 32,7
2. Volker Busche 0:55,56 + 1,06 + 9,58 32,5
3. Bernhard Busche 0:55,58 + 1,08 + 9,76 32,5
4. Michael Gärtner 0:55,83 + 1,33 + 11,96 32,4
5. Jürgen Kreisel 0:56,03 + 1,53 + 13,71 32,2
6. Milan Pesl 0:57,00 + 2,50 + 22,02 31,7
7. Ulrich Bollmann 0:57,26 + 2,76 + 24,20 31,6
8. Björn Prenzel 0:57,78 + 3,28 + 28,50 31,3
9. Andrea Senftleben 0:58,49 + 3,99 + 34,25 30,9
10. Alexander Zäh 0:58,72 + 4,22 + 36,08 30,8
11. Stefanie Bollmann 0:59,26 + 4,76 + 40,33 30,5
Gast Monika Sieffert* 1:01,67 + 7,17 + 58,36 29,3
*=Gastfahrer (keine Punktwertung!)
 
Punktestand nach 5 von 7 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. (2) Marco Senftleben (1) 59 5 1 2 2 - - - - - - - - -
2. (1) Michael Gärtner (2) 56 5 2 - 1 2 - - - - - - - -
3. (3) Volker Busche (10) 56 5 1 2 1 - 1 - - - - - - -
4. (4) Bernhard Busche (11) 43 5 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - -
5. (5) Alexander Zäh (4) 34 5 - 1 - 2 - - - - 2 - - -
6. (7) Andrea Senftleben (3) 21 5 - - - - - - 2 2 1 - - -
7. (6) Björn Prenzel (14) 20 5 - - - - 1 1 - - 1 2 - -
8. (8) Ulrich Bollmann (5) 20 5 - - - - - - 2 2 - 1 - -
9. (10) Stefanie Bollmann (7) 14 3 - - - - 1 1 - - - - 1 -
10. (9) Eduard Mengel (6) 14 3 - - - - - 1 1 - 1 - - -
11. (11) Milan Pesl (15) 13 2 - - - - 1 1 - - - - - -
12. (0) Jürgen Kreisel (18) 7 1 - - - - 1 - - - - - - -
13. (12) Yvonne Czech (8) 3 2 - - - - - - - - - 1 1 -
14. (0) Andreas Lexe (16) 0 1 - - - - - - - - - - - -
14. (0) Monika Sieffert (19) 0 1 - - - - - - - - - - - -

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 12 Punkte
3. Platz: 10 Punkte
4. Platz: 8 Punkte
5. Platz: 7 Punkte
6. Platz: 6 Punkte
7. Platz: 5 Punkte
8. Platz: 4 Punkte
9. Platz: 3 Punkte
10. Platz: 2 Punkte
11. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]