Ergebnisse    Saison 2002
Letztes Update: Dienstag, 18.02.2003

7. Lauf: MR In-&Outdoor-Kart - In-&Outdoor (Neustadt)
am 30.11.2002
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:50,71 + 0,00 + 0,00 49,7
2. Volker Busche 0:51,46 + 0,75 + 10,20 49,0
3. Bernhard Busche 0:51,54 + 0,83 + 11,27 48,9
4. Milan Pesl 0:51,66 + 0,95 + 12,87 48,8
5. Ulrich Bollmann 0:51,82 + 1,11 + 14,99 48,6
6. Michael Gärtner 0:52,09 + 1,38 + 18,55 48,4
7. Alexander Zäh 0:52,97 + 2,26 + 29,86 47,6
8. Björn Prenzel 0:53,10 + 2,39 + 31,51 47,5
9. Jürgen Kreisel 0:53,21 + 2,50 + 32,89 47,4
10. Eduard Mengel 0:53,32 + 2,61 + 34,26 47,3
11. Andrea Senftleben 0:54,16 + 3,45 + 44,59 46,5
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Marco Senftleben 20:03,76 + 0,00 + 0,00 46,1 15
2. Bernhard Busche + 0:15,72 + 15,72 + 198,51 45,5 12
3. Ulrich Bollmann + 0:16,16 + 16,16 + 204,02 45,4 10
4. Milan Pesl + 0:23,80 + 23,80 + 298,56 45,2 8
5. Volker Busche + 0:24,05 + 24,05 + 301,63 45,2 7
6. Michael Gärtner + 0:31,38 + 31,38 + 391,29 44,9 6
7. Björn Prenzel + 0:50,71 + 50,71 + 622,47 44,2 5
8. Eduard Mengel + 0:51,51 + 51,51 + 632,00 44,2 4
9. Alexander Zäh + 1 Runde - - 0,0 3
10. Andrea Senftleben + 1 Runde - - 0,0 2
11. Jürgen Kreisel + 1 Runde - - 0,0 1
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:50,08 + 0,00 + 0,00 50,3
2. Ulrich Bollmann 0:50,63 + 0,55 + 7,60 49,8
3. Volker Busche 0:50,64 + 0,56 + 7,74 49,8
4. Michael Gärtner 0:50,80 + 0,72 + 9,92 49,6
5. Milan Pesl 0:50,90 + 0,82 + 11,28 49,5
6. Bernhard Busche 0:50,95 + 0,87 + 11,95 49,5
7. Eduard Mengel 0:52,18 + 2,10 + 28,17 48,3
8. Björn Prenzel 0:52,37 + 2,29 + 30,61 48,1
9. Alexander Zäh 0:52,79 + 2,71 + 35,94 47,7
10. Jürgen Kreisel 0:52,95 + 2,87 + 37,94 47,6
11. Andrea Senftleben 0:53,44 + 3,36 + 44,02 47,2
 
Punktestand nach 7 von 7 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. (2) Marco Senftleben (1) 86 7 2 3 2 - - - - - - - - -
2. (1) Michael Gärtner (2) 77 7 3 - 1 2 - 1 - - - - - -
3. (3) Volker Busche (10) 71 7 1 2 1 1 2 - - - - - - -
4. (4) Bernhard Busche (11) 65 7 1 1 2 1 - 1 - 1 - - - -
5. (5) Alexander Zäh (4) 37 6 - 1 - 2 - - - - 3 - - -
6. (8) Ulrich Bollmann (5) 32 7 - - 1 - - - 2 2 - 2 - -
7. (6) Björn Prenzel (14) 32 7 - - - - 2 1 1 - 1 2 - -
8. (10) Milan Pesl (15) 26 4 - - - 1 1 1 1 - - - - -
9. (7) Andrea Senftleben (3) 26 7 - - - - - - 2 2 2 1 - -
10. (9) Eduard Mengel (6) 24 5 - - - - - 2 1 1 1 - - -
11. (11) Stefanie Bollmann (7) 15 4 - - - - 1 1 - - - - 2 -
12. (12) Jürgen Kreisel (18) 12 3 - - - - 1 - - 1 - - 1 -
13. (13) Yvonne Czech (8) 3 2 - - - - - - - - - 1 1 -
14. (14) Andreas Lexe (16) 0 2 - - - - - - - - - - - -
14. (14) Monika Sieffert (19) 0 1 - - - - - - - - - - - -
14. (14) Markus Hänle (20) 0 1 - - - - - - - - - - - -

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 12 Punkte
3. Platz: 10 Punkte
4. Platz: 8 Punkte
5. Platz: 7 Punkte
6. Platz: 6 Punkte
7. Platz: 5 Punkte
8. Platz: 4 Punkte
9. Platz: 3 Punkte
10. Platz: 2 Punkte
11. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]