Ergebnisse    Saison 2003
Letztes Update: Montag, 05.05.2003

2. Lauf: Fun-World (Schömberg-Langenbrand)
am 05.04.2003
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:32,97 + 0,00 + 0,00 43,7
2. Michael Gärtner 0:33,00 + 0,03 + 0,36 43,6
3. Ulrich Bollmann 0:33,60 + 0,63 + 7,50 42,9
4. Andreas Lexe 0:33,73 + 0,76 + 9,01 42,7
5. Volker Busche 0:33,74 + 0,77 + 9,13 42,7
6. Milan Pesl 0:33,81 + 0,84 + 9,94 42,6
7. Bernhard Busche 0:33,87 + 0,90 + 10,63 42,5
8. Eduard Mengel 0:34,40 + 1,43 + 16,63 41,9
9. Björn Prenzel 0:34,55 + 1,58 + 18,29 41,7
10. Jürgen Kreisel 0:35,48 + 2,51 + 28,30 40,6
11. Stefanie Bollmann 0:35,49 + 2,52 + 28,40 40,6
12. Andrea Senftleben 0:38,07 + 5,10 + 53,59 37,8
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Marco Senftleben 18:47,78 + 0,00 + 0,00 43,4 15
2. Volker Busche + 0:13,00 + 13,00 + 154,99 42,9 13
3. Bernhard Busche + 0:34,95 + 34,95 + 408,82 42,1 11
4. Ulrich Bollmann + 0:37,05 + 37,05 + 432,56 42,0 9
5. Eduard Mengel + 0:37,70 + 37,70 + 439,94 42,0 8
6. Milan Pesl + 0:38,07 + 38,07 + 444,15 42,0 7
7. Andreas Lexe + 1 Runde - - 0,0 6
8. Michael Gärtner + 1 Runde - - 0,0 5
9. Björn Prenzel + 2 Runden - - 0,0 4
10. Jürgen Kreisel + 2 Runden - - 0,0 3
11. Andrea Senftleben + 2 Runden - - 0,0 2
12. Stefanie Bollmann + 4 Runden - - 0,0 1
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Marco Senftleben 0:32,05 + 0,00 + 0,00 44,9
2. Andreas Lexe 0:32,63 + 0,58 + 7,11 44,1
3. Bernhard Busche 0:32,64 + 0,59 + 7,23 44,1
4. Volker Busche 0:32,65 + 0,60 + 7,35 44,1
5. Michael Gärtner 0:32,73 + 0,68 + 8,31 44,0
6. Eduard Mengel 0:32,96 + 0,91 + 11,04 43,7
7. Milan Pesl 0:33,09 + 1,04 + 12,57 43,5
8. Ulrich Bollmann 0:33,20 + 1,15 + 13,85 43,4
9. Andrea Senftleben 0:33,39 + 1,34 + 16,05 43,1
10. Björn Prenzel 0:33,61 + 1,56 + 18,56 42,8
11. Jürgen Kreisel 0:33,66 + 1,61 + 19,13 42,8
12. Stefanie Bollmann 0:34,15 + 2,10 + 24,60 42,2
 
Punktestand nach 2 von 8 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1. (4) Volker Busche (3) 22 2 - 1 - 1 - - - - - - - - 15
2. (6) Marco Senftleben (1) 22 2 1 - - - - 1 - - - - - - 21
3. (1) Michael Gärtner (2) 20 2 1 - - - - - - 1 - - - - 21
4. (2) Andreas Lexe (15) 19 2 - 1 - - - - 1 - - - - - 5
5. (3) Milan Pesl (8) 18 2 - - 1 - - 1 - - - - - - 6
6. (10) Bernhard Busche (4) 14 2 - - 1 - - - - - - 1 - - 15
7. (8) Ulrich Bollmann (6) 14 2 - - - 1 - - - 1 - - - - 15
8. (5) Jürgen Kreisel (12) 11 2 - - - - 1 - - - - 1 - - 5
9. (7) Björn Prenzel (7) 10 2 - - - - - - 1 - 1 - - - 11
10. (12) Eduard Mengel (10) 8 1 - - - - 1 - - - - - - - 17
11. (9) Stefanie Bollmann (11) 5 2 - - - - - - - - 1 - - 1 18
12. (11) Andrea Senftleben (9) 4 2 - - - - - - - - - - 2 - 20
13. (13) Alexander Zäh (5) 0 0 - - - - - - - - - - - - 15

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]