Ergebnisse    Saison 2003
Letztes Update: Montag, 05.05.2003

3. Lauf: KCL-Racing - In-&Outdoor (Landau)
am 03.05.2003
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Andreas Lexe 0:45,35 + 0,00 + 0,00 52,4
2. Marco Senftleben 0:46,10 + 0,75 + 10,74 51,5
3. Jürgen Kreisel 0:46,19 + 0,84 + 12,00 51,4
4. Volker Busche 0:46,20 + 0,85 + 12,14 51,4
5. Bernhard Busche 0:46,33 + 0,98 + 13,96 51,3
6. Michael Gärtner 0:46,82 + 1,47 + 20,72 50,8
7. Alexander Zäh 0:46,90 + 1,55 + 21,81 50,7
8. Milan Pesl 0:47,25 + 1,90 + 26,54 50,3
9. Ulrich Bollmann 0:47,58 + 2,23 + 30,94 49,9
10. Eduard Mengel 0:47,68 + 2,33 + 32,25 49,8
11. Andrea Senftleben 0:47,79 + 2,44 + 33,70 49,7
12. Stefanie Bollmann 0:47,99 + 2,64 + 36,31 49,5
13. Björn Prenzel 0:48,08 + 2,73 + 37,48 49,4
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Andreas Lexe 19:54,43 + 0,00 + 0,00 51,7 15
2. Marco Senftleben + 0:13,09 + 13,09 + 186,02 51,2 13
3. Jürgen Kreisel + 0:13,58 + 13,58 + 192,91 51,1 11
4. Bernhard Busche + 0:14,23 + 14,23 + 202,03 51,1 9
5. Michael Gärtner + 0:14,48 + 14,48 + 205,54 51,1 8
6. Volker Busche + 0:15,16 + 15,16 + 215,06 51,1 7
7. Milan Pesl + 0:46,56 + 46,56 + 643,82 49,8 6
8. Alexander Zäh + 1 Runde - - 0,0 5
9. Eduard Mengel + 1 Runde - - 0,0 4
10. Andrea Senftleben + 1 Runde - - 0,0 3
11. Ulrich Bollmann + 1 Runde - - 0,0 2
12. Stefanie Bollmann + 1 Runde - - 0,0 1
13. Björn Prenzel + 2 Runden - - 0,0 0
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Andreas Lexe 0:44,76 + 0,00 + 0,00 53,1
2. Volker Busche 0:45,21 + 0,45 + 6,57 52,6
3. Jürgen Kreisel 0:45,22 + 0,46 + 6,71 52,5
4. Michael Gärtner 0:45,35 + 0,59 + 8,59 52,4
5. Marco Senftleben 0:45,43 + 0,67 + 9,73 52,3
6. Bernhard Busche 0:45,49 + 0,73 + 10,59 52,2
7. Milan Pesl 0:45,91 + 1,15 + 16,53 51,8
8. Eduard Mengel 0:46,27 + 1,51 + 21,54 51,4
9. Alexander Zäh 0:46,54 + 1,78 + 25,24 51,0
10. Stefanie Bollmann 0:46,82 + 2,06 + 29,04 50,8
11. Andrea Senftleben 0:46,87 + 2,11 + 29,71 50,7
12. Ulrich Bollmann 0:46,89 + 2,13 + 29,98 50,7
13. Björn Prenzel 0:47,16 + 2,40 + 33,59 50,4
 
Punktestand nach 3 von 8 Rennen
Pos Fahrer Punkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1. (2) Marco Senftleben (1) 35 3 1 1 - - - 1 - - - - - - 22
2. (4) Andreas Lexe (15) 34 3 1 1 - - - - 1 - - - - - 06
3. (1) Volker Busche (3) 29 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - - 16
4. (3) Michael Gärtner (2) 28 3 1 - - - 1 - - 1 - - - - 22
5. (5) Milan Pesl (8) 24 3 - - 1 - - 1 1 - - - - - 07
6. (6) Bernhard Busche (4) 23 3 - - 1 1 - - - - - 1 - - 16
7. (8) Jürgen Kreisel (12) 22 3 - - 1 - 1 - - - - 1 - - 06
8. (7) Ulrich Bollmann (6) 16 3 - - - 1 - - - 1 - - 1 - 16
9. (10) Eduard Mengel (10) 12 2 - - - - 1 - - - 1 - - - 18
10. (9) Björn Prenzel (7) 10 3 - - - - - - 1 - 1 - - - 12
11. (12) Andrea Senftleben (9) 7 3 - - - - - - - - - 1 2 - 21
12. (11) Stefanie Bollmann (11) 6 3 - - - - - - - - 1 - - 2 19
13. (13) Alexander Zäh (5) 5 1 - - - - - - - 1 - - - - 16

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]