Ergebnisse    Saison 2004
Letztes Update: Sonntag, 09.05.2004

3. Lauf: KCL-Racing (Landau)
am 08.05.2004
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Volker Busche 0:30,62 + 0,00 + 0,00 49,4
2. Andreas Huber 0:30,95 + 0,33 + 4,48 48,8
3. Jürgen Kreisel 0:30,96 + 0,34 + 4,61 48,8
4. Marco Senftleben 0:30,97 + 0,35 + 4,75 48,8
5. Bernhard Busche 0:30,98 + 0,36 + 4,88 48,8
6. Michael Gärtner 0:31,04 + 0,42 + 5,68 48,7
7. Ulrich Bollmann 0:31,35 + 0,73 + 9,78 48,2
8. Eduard Mengel 0:31,49 + 0,87 + 11,60 48,0
9. Alexander Zäh 0:31,69 + 1,07 + 14,18 47,7
10. Stefanie Bollmann 0:31,82 + 1,20 + 15,84 47,5
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Volker Busche 20:02,04 + 0,00 + 0,00 49,1 15
2. Jürgen Kreisel + 0:06,84 + 6,84 + 92,68 48,8 13
3. Andreas Huber + 0:12,47 + 12,47 + 168,17 48,6 11
4. Marco Senftleben + 0:17,63 + 17,63 + 236,78 48,4 9
5. Bernhard Busche + 1 Runde - - 0,0 8
6. Michael Gärtner + 1 Runde - - 0,0 7
7. Ulrich Bollmann + 2 Runden - - 0,0 6
8. Eduard Mengel + 3 Runden - - 0,0 5
9. Stefanie Bollmann + 14 Runden - - 0,0 4
10. Alexander Zäh + 27 Runden - - 0,0 3
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Volker Busche 0:30,21 + 0,00 + 0,00 50,0
2. Andreas Huber 0:30,40 + 0,19 + 2,63 49,7
2. Jürgen Kreisel 0:30,40 + 0,19 + 2,63 49,7
4. Marco Senftleben 0:30,45 + 0,24 + 3,31 49,7
5. Michael Gärtner 0:30,61 + 0,40 + 5,49 49,4
6. Bernhard Busche 0:30,63 + 0,42 + 5,76 49,4
7. Eduard Mengel 0:31,02 + 0,81 + 10,97 48,7
8. Ulrich Bollmann 0:31,16 + 0,95 + 12,80 48,5
9. Alexander Zäh 0:31,96 + 1,75 + 23,00 47,3
10. Stefanie Bollmann 0:32,51 + 2,30 + 29,71 46,5
 
Punktestand nach 3 von 8 Rennen
Pos Fahrer Pkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1.  (3) Jürgen Kreisel (5) 35 3 - 2 - 1 - - - - - - - - 14
2.  (2) Michael Gärtner (3) 33 3 1 - 1 - - 1 - - - - - - 24
3.  (4) Marco Senftleben (4) 30 3 - 1 - 1 1 - - - - - - - 23
4.  (5) Volker Busche (2) 29 3 1 - - - 1 - 1 - - - - - 19
5.  (1) Andreas Lexe (1) 26 2 1 - 1 - - - - - - - - - 13
6.  (6) Andreas Huber (12) 22 3 - - 1 - - 1 - - 1 - - - 3
7.  (8) Bernhard Busche (7) 17 2 - - - 1 1 - - - - - - - 17
8.  (7) Ulrich Bollmann (6) 16 3 - - - - - - 2 - 1 - - - 23
9.  (10) Stefanie Bollmann (11) 9 2 - - - - - - - 1 1 - - - 20
10.  (10) Alexander Zäh (9) 8 2 - - - - - - - 1 - 1 - - 19
11.  (9) Milan Pesl (8) 7 1 - - - - - 1 - - - - - - 9
12.  (12) Eduard Mengel (10) 5 1 - - - - - - - 1 - - - - 18

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]