Ergebnisse    Saison 2004
Letztes Update: Sonntag, 04.07.2004

4. Lauf: Power Car Motodrom (Mannheim)
am 03.07.2004
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Andreas Lexe 0:43,11 + 0,00 + 0,00 42,7
2. Volker Busche 0:43,22 + 0,11 + 1,30 42,6
3. Bernhard Busche 0:44,03 + 0,92 + 10,68 41,8
4. Marco Senftleben 0:44,05 + 0,94 + 10,90 41,8
5. Ulrich Bollmann 0:44,25 + 1,14 + 13,16 41,6
6. Michael Gärtner 0:44,26 + 1,15 + 13,28 41,6
7. Jürgen Kreisel 0:44,31 + 1,20 + 13,84 41,5
8. Stefanie Bollmann 0:45,44 + 2,33 + 26,20 40,5
9. Viktor Ketterer 0:45,78 + 2,67 + 29,80 40,2
10. Andreas Huber 0:46,47 + 3,36 + 36,95 39,6
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Bernhard Busche 20:48,00 + 0,00 + 0,00 35,4 15
2. Volker Busche + 0:01,04 + 1,04 + 10,21 35,4 13
3. Michael Gärtner + 0:01,27 + 1,27 + 12,47 35,3 11
4. Andreas Lexe + 0:11,68 + 11,68 + 113,72 35,0 9
5. Marco Senftleben + 0:12,73 + 12,73 + 123,83 35,0 8
6. Ulrich Bollmann + 0:24,62 + 24,62 + 237,24 34,7 7
7. Viktor Ketterer + 0:25,74 + 25,74 + 247,82 34,7 6
8. Jürgen Kreisel + 0:26,15 + 26,15 + 251,69 34,6 5
9. Andreas Huber + 0:26,63 + 26,63 + 256,24 34,6 4
10. Stefanie Bollmann + 4 Runden - - 0,0 3
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Michael Gärtner 0:42,88 + 0,00 + 0,00 42,9
2. Volker Busche 0:42,99 + 0,11 + 1,31 42,8
3. Bernhard Busche 0:43,32 + 0,44 + 5,19 42,5
4. Andreas Huber 0:43,41 + 0,53 + 6,24 42,4
5. Marco Senftleben 0:43,65 + 0,77 + 9,01 42,1
6. Viktor Ketterer 0:43,92 + 1,04 + 12,10 41,9
7. Jürgen Kreisel 0:43,94 + 1,06 + 12,33 41,9
8. Andreas Lexe 0:44,01 + 1,13 + 13,12 41,8
9. Ulrich Bollmann 0:44,29 + 1,41 + 16,27 41,5
10. Stefanie Bollmann 0:44,73 + 1,85 + 21,14 41,1
 
Punktestand nach 4 von 8 Rennen
Pos Fahrer Pkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1.  (2) Michael Gärtner (3) 44 4 1 - 2 - - 1 - - - - - - 25
2.  (4) Volker Busche (2) 42 4 1 1 - - 1 - 1 - - - - - 20
3.  (1) Jürgen Kreisel (5) 40 4 - 2 - 1 - - - 1 - - - - 15
4.  (3) Marco Senftleben (4) 38 4 - 1 - 1 2 - - - - - - - 24
5.  (5) Andreas Lexe (1) 35 3 1 - 1 1 - - - - - - - - 14
6.  (7) Bernhard Busche (7) 32 3 1 - - 1 1 - - - - - - - 18
7.  (6) Andreas Huber (12) 26 4 - - 1 - - 1 - - 2 - - - 4
8.  (8) Ulrich Bollmann (6) 23 4 - - - - - 1 2 - 1 - - - 24
9.  (8) Stefanie Bollmann (11) 12 3 - - - - - - - 1 1 1 - - 21
10.  (10) Alexander Zäh (9) 8 2 - - - - - - - 1 - 1 - - 19
11.  (11) Milan Pesl (8) 7 1 - - - - - 1 - - - - - - 9
12.  (0) Viktor Ketterer (14) 6 1 - - - - - - 1 - - - - - 1
13.  (12) Eduard Mengel (10) 5 1 - - - - - - - 1 - - - - 18

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]