Ergebnisse    Saison 2004
Letztes Update: Montag, 06.09.2004

6. Lauf: KCL-Racing (Landau/In-&Outdoor)
am 04.09.2004
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Michael Gärtner 0:51,95 + 0,00 + 0,00 55,4
2. Milan Pesl 0:52,11 + 0,16 + 2,46 55,3
3. Andreas Lexe 0:52,24 + 0,29 + 4,44 55,1
4. Jürgen Kreisel 0:52,25 + 0,30 + 4,59 55,1
5. Andreas Huber 0:52,75 + 0,80 + 12,13 54,6
6. Volker Busche 0:52,83 + 0,88 + 13,32 54,5
7. Bernhard Busche 0:52,97 + 1,02 + 15,40 54,4
8. Marco Senftleben 0:52,99 + 1,04 + 15,70 54,4
9. Stefanie Bollmann 0:53,83 + 1,88 + 27,94 53,5
10. Ulrich Bollmann 0:53,86 + 1,91 + 28,37 53,5
11. Andreas Banet 0:56,61 + 4,66 + 65,85 50,9
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Michael Gärtner 20:23,19 + 0,00 + 0,00 54,2 15
2. Andreas Lexe + 0:02,02 + 2,02 + 30,33 54,1 13
3. Jürgen Kreisel + 0:14,00 + 14,00 + 208,21 53,5 11
4. Bernhard Busche + 0:21,70 + 21,70 + 320,74 53,2 9
5. Volker Busche + 0:22,89 + 22,89 + 338,01 53,2 8
6. Marco Senftleben + 0:31,72 + 31,72 + 465,05 52,8 7
7. Andreas Huber + 0:32,65 + 32,65 + 478,41 52,8 6
8. Milan Pesl + 0:34,08 + 34,08 + 498,80 52,7 5
9. Ulrich Bollmann + 1 Runde - - 0,0 4
10. Stefanie Bollmann + 2 Runden - - 0,0 3
11. Andreas Banet + 2 Runden - - 0,0 2
 
Schnellste Runden
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Michael Gärtner 0:51,47 + 0,00 + 0,00 56,0
2. Andreas Lexe 0:51,59 + 0,12 + 1,86 55,8
3. Jürgen Kreisel 0:52,26 + 0,79 + 12,09 55,1
4. Volker Busche 0:52,36 + 0,89 + 13,60 55,0
5. Bernhard Busche 0:52,40 + 0,93 + 14,20 55,0
6. Marco Senftleben 0:52,65 + 1,18 + 17,93 54,7
7. Milan Pesl 0:52,68 + 1,21 + 18,38 54,7
8. Andreas Huber 0:52,72 + 1,25 + 18,97 54,6
9. Ulrich Bollmann 0:52,96 + 1,49 + 22,51 54,4
10. Stefanie Bollmann 0:54,76 + 3,29 + 48,06 52,6
11. Andreas Banet 0:55,30 + 3,83 + 55,41 52,1
 
Punktestand nach 6 von 8 Rennen
Pos Fahrer Pkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1.  (2) Michael Gärtner (3) 72 6 2 1 2 - - 1 - - - - - - 27
2.  (1) Volker Busche (2) 65 6 2 1 - - 2 - 1 - - - - - 22
3.  (3) Jürgen Kreisel (5) 62 6 - 2 2 1 - - - 1 - - - - 17
4.  (4) Andreas Lexe (1) 54 5 1 1 1 1 - - 1 - - - - - 16
5.  (5) Bernhard Busche (7) 49 5 1 - - 2 2 - - - - - - - 20
6.  (6) Marco Senftleben (4) 45 5 - 1 - 1 2 1 - - - - - - 25
7.  (7) Andreas Huber (12) 39 6 - - 1 - - 2 1 - 2 - - - 6
8.  (8) Ulrich Bollmann (6) 36 6 - - - 1 - 1 2 - 2 - - - 26
9.  (9) Stefanie Bollmann (11) 15 4 - - - - - - - 1 1 2 - - 22
10.  (11) Milan Pesl (8) 12 2 - - - - - 1 - 1 - - - - 10
11.  (10) Alexander Zäh (9) 8 2 - - - - - - - 1 - 1 - - 19
12.  (13) Andreas Banet (15) 7 2 - - - - - - - 1 - - 1 - 2
13.  (12) Viktor Ketterer (14) 6 1 - - - - - - 1 - - - - - 1
14.  (13) Eduard Mengel (10) 5 1 - - - - - - - 1 - - - - 18

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]