Ergebnisse    Saison 2006
Letztes Update: Montag, 08.05.2006

2. Lauf: Kart & Fun (Neckartenzlingen)
am 01.04.2006
 
Freies Training
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Volker Busche (Kart 13) 0:26,90 + 0,00 + 0,00 42,2
2. Andreas Huber (Kart 17) 0:27,22 + 0,32 + 3,70 41,7
3. Jürgen Kreisel (Kart 19) 0:27,25 + 0,35 + 4,05 41,6
4. Bernhard Busche (Kart 12) 0:27,38 + 0,48 + 5,52 41,4
5. Stefanie Bollmann (Kart 18) 0:27,55 + 0,65 + 7,43 41,2
5. Ulrich Bollmann (Kart 15) 0:27,55 + 0,65 + 7,43 41,2
7. Michael Gärtner (Kart 11) 0:27,56 + 0,66 + 7,54 41,2
8. Marco Senftleben (Kart 14) 0:27,78 + 0,88 + 9,98 40,8
 
Startaufstellung nach aktueller Punktetabelle
Pos Fahrer
1. Jürgen Kreisel
2. Andreas Lexe
3. Ulrich Bollmann
4. Stefanie Bollmann
5. Marco Senftleben
6. Andreas Huber
7. Bernhard Busche
8. Michael Gärtner
9. Volker Busche
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Andreas Lexe 10:05,00 + 0,00 + 0,00 41,2 6
2. Volker Busche + 0:00,46 + 0,46 + 5,27 41,2 5
3. Jürgen Kreisel + 0:01,82 + 1,82 + 20,78 41,1 4
4. Ulrich Bollmann + 0:08,86 + 8,86 + 100,02 40,6 3
5. Marco Senftleben + 0:09,62 + 9,62 + 108,47 40,6 2
6. Bernhard Busche + 0:13,24 + 13,24 + 148,40 40,4 1
7. Michael Gärtner + 0:14,65 + 14,65 + 163,84 40,3 0
8. Andreas Huber + 0:19,19 + 19,19 + 213,06 40,0 0
9. Stefanie Bollmann DNF - - 0,0 0
 
Schnellste Runden (Qualifikation)
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Volker Busche (Kart 18) 0:26,46 + 0,00 + 0,00 42,9
2. Andreas Lexe (Kart 20) 0:26,58 + 0,12 + 1,42 42,7
3. Jürgen Kreisel (Kart 19) 0:26,71 + 0,25 + 2,95 42,5
4. Michael Gärtner (Kart 17) 0:26,77 + 0,31 + 3,65 42,4
5. Ulrich Bollmann (Kart 16) 0:26,81 + 0,35 + 4,11 42,3
6. Marco Senftleben (Kart 11) 0:26,95 + 0,49 + 5,73 42,1
7. Andreas Huber (Kart 12) 0:26,97 + 0,51 + 5,96 42,0
8. Bernhard Busche (Kart 14) 0:27,22 + 0,76 + 8,79 41,7
9. Stefanie Bollmann (Kart 15) 0:27,60 + 1,14 + 13,01 41,1
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Volker Busche 10:09,97 + 0,00 + 0,00 40,9 15
2. Jürgen Kreisel + 0:02,94 + 2,94 + 33,24 40,7 13
3. Ulrich Bollmann + 0:10,48 + 10,48 + 117,06 40,2 11
4. Marco Senftleben + 0:11,80 + 11,80 + 131,50 40,1 9
5. Michael Gärtner + 0:12,24 + 12,24 + 136,34 40,1 8
6. Andreas Huber + 0:15,28 + 15,28 + 169,35 39,9 7
7. Stefanie Bollmann + 0:18,33 + 18,33 + 202,19 39,7 6
8. Bernhard Busche + 0:33,52 + 33,52 + 360,99 38,8 5
9. Andreas Lexe DNF - - 0,0 4
 
Schnellste Runden (Rennen)
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Andreas Huber 0:26,59 + 0,00 + 0,00 42,6
2. Volker Busche 0:26,67 + 0,08 + 0,94 42,5
3. Ulrich Bollmann 0:26,69 + 0,10 + 1,18 42,5
4. Jürgen Kreisel 0:26,77 + 0,18 + 2,12 42,4
5. Michael Gärtner 0:26,79 + 0,20 + 2,35 42,3
6. Bernhard Busche 0:26,90 + 0,31 + 3,63 42,2
7. Marco Senftleben 0:27,00 + 0,41 + 4,78 42,0
8. Stefanie Bollmann 0:27,06 + 0,47 + 5,47 41,9
9. Andreas Lexe 0:27,17 + 0,58 + 6,72 41,7
 
Punktestand nach 2 von 8 Rennen
Pos Fahrer Pkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1. Volker Busche (1) 41 2 2 - - - - - - - - - - - 35
2. Michael Gärtner (3) 24 2 - 1 - - 1 - - - - - - - 38
3. Bernhard Busche (5) 22 2 - - 1 - - - - 1 - - - - 30
4. Marco Senftleben (6) 22 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 38
5. Ulrich Bollmann (8) 21 2 - - 1 - - - 1 - - - - - 35
6. Andreas Huber (7) 18 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 16
7. Jürgen Kreisel (2) 17 1 - 1 - - - - - - - - - - 28
8. Stefanie Bollmann (10) 14 2 - - - - 1 - 1 - - - - - 25
9. Andreas Lexe (4) 10 1 - - - - - - - - 1 - - - 28

= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
Qualifikation
1. Platz: 6 Punkte
2. Platz: 5 Punkte
3. Platz: 4 Punkte
4. Platz: 3 Punkte
5. Platz: 2 Punkte
6. Platz: 1 Punkte
Hauptrennen
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]