Ergebnisse    Saison 2006
Letztes Update: Sonntag, 09.07.2006

5. Lauf: Planet Kart, Mannheim-Neckarau (Indoor)
am 08.07.2006
 
Startaufstellung nach aktueller Punktetabelle
Pos Fahrer
1. Marcel Ott
2. Ulrich Bollmann
3. Jürgen Kreisel
4. Andreas Lexe
5. Marco Senftleben
6. Michael Gärtner
7. Volker Busche
8. Roland Högyi
 
Qualifikation
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Andreas Lexe 10:00,00 + 0,00 + 0,00 51,8 6
2. Volker Busche + 0:07,77 + 7,77 + 110,46 51,2 5
3. Jürgen Kreisel + 0:15,67 + 15,67 + 219,90 50,5 4
4. Marco Senftleben + 0:16,07 + 16,07 + 225,38 50,5 3
5. Michael Gärtner + 0:16,42 + 16,42 + 230,15 50,5 2
6. Marcel Ott + 0:21,32 + 21,32 + 296,47 50,1 1
7. Ulrich Bollmann + 0:32,19 + 32,19 + 439,93 49,2 0
8. Roland Högyi + 2 Runden - - 0,0 0
 
Schnellste Runden (Qualifikation)
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Andreas Lexe 0:32,65 + 0,00 + 0,00 52,9
2. Volker Busche 0:32,93 + 0,28 + 4,08 52,5
3. Michael Gärtner 0:33,12 + 0,47 + 6,81 52,2
4. Marco Senftleben 0:33,18 + 0,53 + 7,67 52,1
5. Jürgen Kreisel 0:33,59 + 0,94 + 13,43 51,4
6. Marcel Ott 0:33,84 + 1,19 + 16,88 51,1
7. Ulrich Bollmann 0:34,42 + 1,77 + 24,68 50,2
8. Roland Högyi 0:35,34 + 2,69 + 36,54 48,9
 
Rennen
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h Pkte
1. Michael Gärtner 20:00,00 + 0,00 + 0,00 50,4 15
2. Andreas Lexe + 0:05,70 + 5,70 + 79,42 50,2 13
3. Marco Senftleben + 0:06,80 + 6,80 + 94,67 50,1 11
4. Volker Busche + 0:11,36 + 11,36 + 157,56 49,9 9
5. Marcel Ott + 0:13,04 + 13,04 + 180,60 49,9 8
6. Ulrich Bollmann + 0:13,94 + 13,94 + 192,91 49,8 7
7. Jürgen Kreisel + 2 Runden - - 0,0 6
8. Roland Högyi DNF - - 0,0 5
 
Schnellste Runden (Rennen)
Pos Fahrer Zeit Gap(s) Gap(m) km/h
1. Jürgen Kreisel 0:32,84 + 0,00 + 0,00 52,6
2. Michael Gärtner 0:32,93 + 0,09 + 1,31 52,5
3. Marco Senftleben 0:32,95 + 0,11 + 1,60 52,4
4. Andreas Lexe 0:33,05 + 0,21 + 3,05 52,3
5. Ulrich Bollmann 0:33,04 + 0,20 + 2,91 52,3
6. Marcel Ott 0:33,16 + 0,32 + 4,63 52,1
7. Volker Busche 0:33,27 + 0,43 + 6,20 51,9
8. Roland Högyi 0:34,92 + 2,08 + 28,59 49,5
 
Punktestand nach 5 von 8 Rennen
Pos Fahrer Pkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1. Volker Busche (1) 83 5 4 - - 1 - - - - - - - - 38
2. Michael Gärtner (5) 67 5 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 41
3. Marco Senftleben (4) 65 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - - 41
4. Andreas Lexe (2) 60 4 - 2 - 1 - - - - 1 - - - 31
5. Jürgen Kreisel (6) 41 3 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 30
6. Ulrich Bollmann (8) 28 3 - - 1 - - 1 1 - - - - - 37
7. Marcel Ott (15) 27 3 - - - - 2 1 - - - - - - 4
8. Bernhard Busche (7) 28 3 - - 1 - - - 1 1 - - - - 30
9. Stefanie Bollmann (14) 19 3 - - - - 1 - 1 1 - - - - 26
10. Andreas Huber (3) 18 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 16
11. Peter Diebold (16) 12 1 - - 1 - - - - - - - - - 2
12. Dennis Diebold (17) 6 1 - - - - - - 1 - - - - - 1
13. Roland Högyi (18) 5 1 - - - - - - - 1 - - - - 2
 
Punktestand (abzgl. Streichergebnis)
Pos Fahrer Pkte Rennen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP
1. Volker Busche (1) 79 5 4 - - 1 - - - - - - - - 38
2. Andreas Lexe (2) 60 4 - 2 - 1 - - - - 1 - - - 31
3. Michael Gärtner (5) 59 5 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 41
4. Marco Senftleben (4) 55 5 - 1 1 1 1 1 - - - - - - 41
5. Jürgen Kreisel (6) 41 3 - 1 - 1 - - 1 - - - - - 30
6. Ulrich Bollmann (8) 28 3 - - 1 - - 1 1 - - - - - 37
7. Marcel Ott (15) 27 3 - - - - 2 1 - - - - - - 4
8. Bernhard Busche (7) 28 3 - - 1 - - - 1 1 - - - - 30
9. Stefanie Bollmann (14) 19 3 - - - - 1 - 1 1 - - - - 26
10. Andreas Huber (3) 18 2 - - - 1 - 1 - - - - - - 16
11. Peter Diebold (16) 12 1 - - 1 - - - - - - - - - 2
12. Dennis Diebold (17) 6 1 - - - - - - 1 - - - - - 1
13.

Roland Högyi (18)

5 1 - - - - - - - 1 - - - - 2


= 2 oder mehr Plätze gestiegen
= 1 Platz gestiegen
= unverändert
= 1 Platz gefallen
= 2 oder mehr Plätze gefallen

Die Zahlen in Klammern hinter den Positionen sind die Platzierungen vor dem vergangenen Rennen
Die Zahlen in Klammern hinter den Fahrernamen sind die Startnummern (Platzierung in der vorherigen Saison)
TP = Teilnahmepunkte

= Meisterschafts-Titel
= Meisterschafts-Zweiter
= Meisterschafts-Dritter
 
Punktesystem:
Qualifikation
1. Platz: 6 Punkte
2. Platz: 5 Punkte
3. Platz: 4 Punkte
4. Platz: 3 Punkte
5. Platz: 2 Punkte
6. Platz: 1 Punkte
Hauptrennen
1. Platz: 15 Punkte
2. Platz: 13 Punkte
3. Platz: 11 Punkte
4. Platz: 9 Punkte
5. Platz: 8 Punkte
6. Platz: 7 Punkte
7. Platz: 6 Punkte
8. Platz: 5 Punkte
9. Platz: 4 Punkte
10. Platz: 3 Punkte
11. Platz: 2 Punkte
12. Platz: 1 Punkt

[zum Seitenanfang]
[zurück zur Übersicht]